CATEGORIA
| Test | Data ⇩ | Doma. | Visua. |
|---|---|---|---|
| 1º - NUCLEI XI-XII (DALLA LEZIONE 59 ALLA 72) | 2026-10-20 | 229 | 0 |
| 2º - NUCLEI VIII-X (DALLA LEZIONE 41 ALLA 58) | 2026-10-16 | 244 | 3 |
| 3º - 1400 quesiti | 2026-10-13 | 1400 | 3 |
| 4º - PROGRAMMA STORIA DELL ARTE | 2026-10-10 | 118 | 17 |
| 5º - RIPAM gh | 2026-10-08 | 100 | 1 |
| 6º - RIPAM | 2026-10-08 | 100 | 1 |
| 7º - NUCLEI VI-VII (DALLA LEZIONE 27-40) | 2026-10-06 | 178 | 0 |
| 8º - NUCLEI DAL III AL V (DALLA LEZIONE 10-26) | 2026-10-02 | 232 | 31 |
| 9º - II NUCLEO LEZIONI 3-9 | 2026-09-29 | 90 | 45 |
| 10º - I NUCLEO LEZIONI 0-2 | 2026-09-27 | 21 | 15 |
| 11º - Museologia e Critica Artistica | 2026-09-18 | 110 | 63 |
| 12º - Psicologia DIRITTO DIGITALE, DELL'INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE | 2026-04-13 | 17 | 24 |
| 13º - DIRITTO DIGITALE, DELL'INFORMATICA E DELLE NUOVE TECNOLOGIE | 2026-04-13 | 46 | 19 |
| 14º - dinamica rosso 30-40 | 2026-03-09 | 44 | 503 |
| 15º - metodologia della ricerca pasca completo | 2026-03-02 | 445 | 1479 |
| 16º - analisi delle relazioni interepersonali camisasca nuove | 2026-02-17 | 64 | 1193 |
| 17º - analisi delle relazioni interpersonali cami fuori pan | 2026-02-17 | 87 | 36 |
FINE LISTA | |||

